| عنوان دوره | |
| اشراف به اقتصاد جهانی و پیش بینی فروپاشی مالی بعدی | p://riskac.ir/6109 |
| مدیریت ریسک | http://riskac.ir/6010 |
| مدیریت استراتژیک | http://riskac.ir/6016 |
| اقیانوس آبی | http://riskac.ir/6028 |
| شناسایی اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار | http://riskac.ir/6014 |
| به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار | http://riskac.ir/6015 |
| مدیریت مالی | http://riskac.ir/6019 |
| اصول و فنون مذاکره | http://riskac.ir/6030 |
| رفتار سازمانی | http://riskac.ir/6024 |
| مدیریت منابع انسانی | http://riskac.ir/6023 |
| اکسل پیشرفته (پیش نیاز دوره مدیریت پروژه MPS) | http://riskac.ir/6025 |
| مدیریت پروژه MPS | http://riskac.ir/6018 |
| مدیریت عملیات در کسب و کار | http://riskac.ir/6021 |
| مدیریت اطلاعات در کسب و کار | http://riskac.ir/6022 |
| بازاریابی | http://riskac.ir/6026 |
| شناسایی اصول حسابداری در مدیریت | http://riskac.ir/6020 |
| حسابداری شرکتهای خدماتی | http://riskac.ir/6017 |
| مدیریت فروش | http://riskac.ir/6033 |
| آینده کسب و کار، سرمایه گذاری و مهاجرت | http://riskac.ir/6108 |
| کمپین نویسی و مدیریت برند | http://riskac.ir/6032 |
| بازاریابی | http://riskac.ir/6029 |
برای دیدن لینک کلاسها در جدول فوق، گوشی را در حالت افقی قرار دهید
مدت زمان دوره جامع کسب و کار 250 ساعت آموزشی غیرحضوری می باشد
ارائه گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای
توضیحات دوره در خصوص نام اساتید، سرفصلها، مدت هر دوره و ... در فایل ضمیمه
فایل صوت و تصویر قابل دانلود است
مدت زمان دسترسی به این دوره از زمان خرید 365 روز(یکسال) می باشد و بعد اتمام مدت امکان دسترسی به فایلهای دوره را ندارید
قیمت دوره 10 میلیون تومان است
برای دریافت مدرک و شرکت در ازمون سازمان فنی حرفه ای مشخصات و مدارک را به صورت کامل در لینک زیر تکمیل نمایید
https://survey.porsline.ir/s/n8MLkjB7/sv